ODASI BAŞKANLIĞINA
İlgi: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanlığı’nın; 05.01.2023 tarih ve 2023/05 sayılı genelgesi,Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu ile diğer vergi kanunlarında yer alan maktu tutarlardaki vergi ve harçlar ile vergi cezaları, her yıl, bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden belirlenmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılına ait yeniden değerleme oranını %122,93 olarak açıklamıştır. Yeniden değerleme oranına göre belirlenen ve 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olan bazı vergi ve harç tutarları aşağıdaki gibidir.Fatura Kesme ve Amortisman Sınırı Arttı2022 yılında 2.000 TL olarak uygulanan fatura kesme zorunluluğuna ilişkin tutar 2023 yılı için 4.400 TL’ye yükselmiştir. Mal ve hizmet satışları tutarının 4.400 TL’yi geçmesi halinde perakende satış fişi veya yazarkasa fişi yerine fatura kesilmesi zorunludur. Ayrıca, tutarı ne olursa olsun, müşterinin talep etmesi halinde her türlü mal ve hizmet satışlarında fatura düzenlenmesi gerekmektedir.Amortisman sınırı da 2023 yılında 4.400 TL olarak belirlenmiştir. Gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlarımız, 2023 yılında 4.400 TL’nin (KDV hariç) altındaki demirbaş, makine ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri doğrudan gider yazabileceklerdir.Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Hadleri ArtırıldıBilanço usulüne göre defter tutma hadleri yeniden değerleme oranında artırıldı. Yeniden belirlenen hadler aşağıdaki gibidir.1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 890.000 veya satışları tutarı 1.270.000.000 lirayı aşanlar;2. Yukarıda yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 440.000 lirayı aşanlar;3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 890.000 lirayı aşanlar.Bilanço usulüne göre defter tutanlardan; bir hesap döneminin iş hacmi yukarıda yazılı hadlerden %20’yi aşan oranda düşük olursa veya arka arkaya 3 dönemin iş hacmi yukarıda yazılı hadlere göre %20’ye kadar düşüklük gösterirse işletme hesabı esasına geçebilirler.İşletme hesabı esasına göre defter tutanlardan bir hesap döneminin iş hacmi yukarıda yazılı hadlerden %20’yi aşan oranda fazla olursa veya arka arkaya 2 dönemin iş hacmi yukarıda yazılı hadlere göre %20’ye kadar fazlalık gösterirse bilanço esasına geçerler.BASİT USULE TABİ OLMANIN PARASAL ŞARTLARI YENİDEN BELİRLENDİ.Kira Sınırı Büyükşehirlerde Yıllık 35.000 TL Olarak UygulanacakBasit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârların, kiralamış oldukları işyerlerinin yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 35.000 TL’yi, diğer yerlerde 22.000 TL’yi geçmemesi gerekmektedir. Kira tutarları bu hadleri aşan esnaf ve sanatkârlar, (diğer şartları sağlasalar bile) gerçek usulde vergiye tabi olacaklardır.İşyeri mülkiyetinin esnaf ve sanatkârların kendilerine ait olması, kira bedeli ile ilgili sınırlamanın geçersiz olmasını sağlamamaktadır. Böyle durumlarda işyerinin emsal kira bedeline bakılmakta olup emsal kira bedeli (işyerinin belediyede kayıtlı vergi değerinin yüzde 5’i) yukarıdaki sınırların üzerinde olan esnaf ve sanatkârların da gerçek usulde vergiye tabi olmaları gerekmektedir.Yıllık Alış ve Satış ile Hasılat Tutarları da Yeniden BelirlendiBasit usule tabi olunabilmesi için;1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 440.000 lirayı veya yıllık satışları tutarının 700.000 lirayı aşmaması,2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 220.000 lirayı aşmaması,3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 440.000 lirayı aşmaması gerekmektedir.Çay, Şeker, İçki, Sigara ve Akaryakıt Satanların Alış ve Satış Tutarları da ArttırıldıMilli Piyango, akaryakıt, çay, şeker, içki, sigara ve bunlar gibi kar oranları emsallerine göre düşük olarak tespit edilen ürünlerin ticaretini yapan esnaf ve sanatkârların basit usule tabi olma şartlarını Maliye Bakanlığı ayrıca belirliyor. Münhasıran yalnızca bu ürünlerin ticaretini yapan esnaf ve sanatkârların 2023 yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının aşağıda belirtilen hadlere göre hesaplanan tutarları aşmaması gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda yer alan tutarlar üzerinden belirlenecek olan hadler, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan hesaplamalar doğrultusunda tespit edilecektir.
Ürünün Cinsi |
Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde |
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde | ||
Yıllık Alış | Yıllık Satış | Yıllık Alış | Yıllık Satış | |
Değerli Kağıt | 750.000 | 840.000 | 900.000 | 1.090.000 |
Şeker – Çay | 550.000 | 750.000 | 700.000 | 890.000 |
Milli Piyango Bileti, Hemen Kazan, Süper Toto vb. | 550.000 | 750.000 | 700.000 | 890.000 |
İçki (Bira ve Şarap Hariç) - İspirto–Sigara–Tütün | 550.000 | 750.000 | 700.000 | 890.000 |
Akaryakıt (LPG hariç ) | 840.000 | 890.000 | 1.090.000 | 1.270.000 |
2023 Yılında Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Olan ÇTV Tarifesi (TL)
Bina Grupları | 1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece |
1. Grup | 13000 | 10900 | 8400 | 7500 | 6000 |
2. Grup | 8400 | 6000 | 5000 | 4200 | 3700 |
3. Grup | 6000 | 4200 | 3700 | 2600 | 2100 |
4. Grup | 2600 | 2100 | 1500 | 1300 | 1090 |
5. Grup | 1500 | 1300 | 900 | 890 | 750 |
6. Grup | 890 | 750 | 460 | 420 | 320 |
7. Grup | 320 | 260 | 170 | 150 | 110 |
1. Grup | 16250 | 13625 | 10500 | 9375 | 7500 |
2. Grup | 10500 | 7500 | 6250 | 5250 | 4625 |
3. Grup | 7500 | 5250 | 4625 | 3250 | 2625 |
4. Grup | 3250 | 2625 | 1875 | 1662 | 1362 |
5. Grup | 1875 | 1625 | 1125 | 1112 | 937 |
6. Grup | 1112 | 937 | 575 | 525 | 400 |
8. Grup | 400 | 325 | 212 | 187 | 137 |
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ | |||||
I SAYILI TARİFE | |||||
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı, ve benzerleri | 1-3 Yaş | 4-6 Yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 16 Yaş ve üstü |
1300 cm³ ve aşağısı | 2.120 | 1.479 | 826 | 623 | 219 |
1301 - 1600 cm³ e kadar | 3.693 | 2.769 | 1.606 | 1.135 | 436 |
1601 - 1800 cm³ e kadar | 6.527 | 5.098 | 3.003 | 1.828 | 707 |
1801 - 2000 cm³ e kadar | 10.284 | 7.918 | 4.654 | 2.769 | 1.091 |
2001 - 2500 cm³ e kadar | 15.423 | 11.196 | 6.996 | 4.178 | 1.652 |
2501 - 3000 cm³ e kadar | 21.508 | 18.709 | 11.687 | 6.283 | 2.306 |
3001 - 3500 cm³ e kadar | 32.755 | 29.473 | 17.752 | 8.859 | 3.249 |
3501 - 4000 cm³ e kadar | 51.503 | 44.472 | 26.190 | 11.687 | 4.654 |
4001 cm³ ve yukarısı | 84.294 | 63.211 | 37.435 | 16.821 | 6.527 |
2-Motorsikletler | 1-3 Yaş | 4-6 Yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 16 Yaş ve üstü |
100 - 250 cm3’e kadar | 395 | 295 | 218 | 134 | 51 |
251 - 650 cm3’e kadar | 817 | 618 | 395 | 218 | 134 |
651 - 1200 cm3’e kadar | 2.109 | 1.253 | 618 | 395 | 218 |
1201 cm3 ve yukarısı | 5.116 | 3.380 | 2.109 | 1.674 | 817 |
II SAYILI TARİFE | |||
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1. Minibüs | 1-6 Yaş | 7-15 Yaş | 16 Yaş ve Üstü |
2.535 | 1.674 | 817 | |
2. Panelvan ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hac.) | 1-6 Yaş | 7-15 Yaş | 16 Yaş ve Üstü |
1900 cm³ ve aşağısı | 3.380 | 2.109 | 1.253 |
1901 cm³ ve yukarısı | 5.116 | 3.380 | 2.109 |
3. Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) |
|
| |
25 kişiye kadar | 6.403 | 3.824 | 1.674 |
26 - 35 kişiye kadar | 7.679 | 6.403 | 2.535 |
36 - 45 kişiye kadar | 8.546 | 7.248 | 3.380 |
46 kişi ve yukarısı | 10.252 | 8.546 | 5.116 |
4. Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) |
|
| |
1.500 kg’a kadar | 2.273 | 1.510 | 739 |
1.501 - 3.500 kg’a kadar | 4.604 | 2.667 | 1.510 |
3.501 - 5.000 kg’a kadar | 6.917 | 5.757 | 2.273 |
5.001 - 10.000 kg’a kadar | 7.679 | 6.521 | 3.057 |
10.001 - 20.000 kg’a kadar |
9.229 |
7.679 |
4.604 |
20.001 kg ve yukarısı | 11.544 | 9.229 | 5.363 |
Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıt Değeri (TL) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1-3 Yaş | 4-6 Yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 16+ Yaş | ||
1.300 cm3ve aşağısı | 114.000’i aşmayanlar | 2.120 | 1.479 | 826 | 623 | 219 |
114.000’i aşıp 199.700’ü aşmayanlar | 2.330 | 1.626 | 907 | 687 | 242 | |
199.700’ü aşanlar | 2.545 | 1.773 | 993 | 750 | 261 | |
1.301 – 1.600 cm3 | 114.000’i aşmayanlar | 3.693 | 2.769 | 1.606 | 1.135 | 436 |
114.000’i aşıp 199.700’ü aşmayanlar | 4.064 | 3.047 | 1.768 | 1.245 | 476 | |
199.700’ü aşanlar | 4.434 | 3.323 | 1.925 | 1.359 | 520 | |
1.601 – 1.800 cm3 | 285.800’ü aşmayanlar | 7.178 | 5.613 | 3.299 | 2.013 | 780 |
285.800’ü aşanlar | 7.834 | 6.120 | 3.604 | 2.199 | 851 | |
1.801 – 2.000 cm3 | 285.800’ü aşmayanlar | 11.309 | 8.709 | 5.119 | 3.047 | 1.198 |
285.800’ü aşanlar | 12.340 | 9.505 | 5.584 | 3.323 | 1.308 | |
2.001 – 2.500 cm3 | 356.900’ü aşmayanlar | 16.967 | 12.317 | 7.695 | 4.596 | 1.818 |
356.900’ü aşanlar | 18.511 | 13.436 | 8.393 | 5.016 | 1.983 | |
2.501 – 3.000 cm3 | 714.300’ü aşmayanlar | 23.656 | 20.583 | 12.857 | 6.915 | 2.535 |
714.300’ü aşanlar | 25.810 | 22.451 | 14.027 | 7.545 | 2.766 | |
3.001 – 3.500 cm3 | 714.300’ü aşmayanlar | 36.030 | 32.421 | 19.528 | 9.748 | 3.570 |
714.300’ü aşanlar | 39.309 | 35.365 | 21.303 | 10.631 | 3.900 | |
3.501 – 4.000 cm3 | 1.143.400’ü aşmayanlar | 56.650 | 48.919 | 28.808 | 12.857 | 5.119 |
1.143.400’ü aşanlar | 61.806 | 53.364 | 31.432 | 14.027 | 5.584 | |
4.001 cm3ve yukarısı | 1.357.700’ü aşmayanlar | 92.725 | 69.530 | 41.179 | 18.507 | 7.178 |
1.357.700’ü aşanlar | 101.152 | 75.853 | 44.924 | 20.189 | 7.834 |
- Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, 9 Kasım 2022 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) çalışanlara mevcut ücretlerine ilave olarak elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere toplam aylık 1.000 Türk Lirasını aşmayan ödemeler gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu istisnadan yararlanılabilmesi için ödemelerin;